Citroen lease » Vergelijker
Wilt u graag een citroen leasen maar ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij hebben speciaal voor u een overzicht opgezet van de nieuwste types leaseauto’s van Citroen. Tevens hebben wij in ons overzicht aangegeven wat de maandelijkse kosten zijn, wat voor soort leasecontract het is en bij wie u de auto kunt afnemen. Heeft u vragen over de betreffende leaseauto dan kunt u contact opnemen met de leasemaatschappij.
Citroen lease auto’s:
Foto: | Type: | Soort: | leasecontract | Prijs p/m | Bijtelling | Leasemaatschappij |
Citroen C1 Feel | Benzine | Shortlease | v.a. € 225,- | 14% | ||
![]() | Citroen C3 | Benzine | Private lease | v.a. € 299,- | 14% | Justlease.nl |
Citroen C4 Cactus | Benzine | Shortlease | v.a. € 470,- | 20% | ||
![]() | Citroen C4 Picasso | Benzine/diesel | Onbekend | v.a. € 402,- | 22% | Leaseprijs |
Citroen DS5 | Diesel | Shortlease | v.a. € 935,- | 14% |
De bovenstaande citroen lease vergelijkingstabel wordt maandelijks voorzien van nieuwe citroen leaseauto’s. Blijf dus op de hoogte via deze vergelijkingstabel.